13:00-13:30
Teams arrive
13:40
Impromptu motion announcement
13:45-14:45
Preparation time & judges’ briefing
14:45-16:00
Round 1
16:00-16:30
Coffee break
16:30-17:45
Round 2
17:45
Teams depart
| Debate # | Proposition Team | Opposition Team |
| 1 | Berlin Metropolitan School | Bavarian International School |
| 2 | Hebbelschule Kiel | Karls-Gymnasium Stuttgart |
| 3 | Max-Planck-Gymnasium Lahr | Hegau-Bodensee-Seminar Konstanz |
| 4 | Gymnasium Engen | Goethe-Gymnasium Emmendingen |
| 5 | Kolleg St. Blasien | Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen |
| 6 | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | Scheffel-Gymnasium Lahr |
| 7 | Georg-Büchner-Gymnasium Rheinfelden | Königin-Olga-Stift Gymnasium Stuttgart |
| 8 | Kepler-Gymnasium Freiburg | Heidehofgymnasium Stuttgart |
| 9 | LGH Schwäbisch Gmünd | Hohenstaufen-Gymnasium Göppingen |
| 10 | Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen | MINT-Gymnasium Bad Saulgau |
| 11 | Gymnasium Plochingen | Schubart-Gymnasium Ulm |
| 12 | Goethe-Gymnasium-Karlsruhe | Frankfurt International School |
| 13 | SWING TEAM | Metropolitan School Frankfurt |
| 14 | ISF International School Frankfurt Rhein-Main | Europäische Schule RheinMain |
| 15 | Stuttgart High School | Theodor-Heuss-Gymnasium Heilbronn |
| 16 | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | Andreae-Gymnasium Herrenberg |
| 17 | Dillmann Gymnasium Stuttgart | Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg |
| 18 | Max-Born-Gymnasium Backnang | Josef-Schwarz-Schule Heilbronn |
| 19 | Friedrich Abel Gymnasium | Lessing Gymnasium Winnenden |
| 20 | Hohenlohe-Gymnasium Öhringen | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach |
| 21 | Ernst-Sigle-Gymnasium Kornwestheim | Gymnasium in der Taus |
| Debate # | Proposition Team | Opposition Team |
| 1 | Bavarian International School | Hebbelschule Kiel |
| 2 | Karls-Gymnasium Stuttgart | Berlin Metropolitan School |
| 3 | Hegau-Bodensee-Seminar Konstanz | Gymnasium Engen |
| 4 | Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen | Max-Planck-Gymnasium Lahr |
| 5 | Goethe-Gymnasium Emmendingen | Kolleg St. Blasien |
| 6 | Königin-Olga-Stift Gymnasium Stuttgart | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe |
| 7 | Heidehofgymnasium Stuttgart | Georg-Büchner-Gymnasium Rheinfelden |
| 8 | Scheffel-Gymnasium Lahr | Kepler-Gymnasium Freiburg |
| 9 | MINT-Gymnasium Bad Saulgau | Hohenstaufen-Gymnasium Göppingen |
| 10 | Schubart-Gymnasium Ulm | Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen |
| 11 | LGH Schwäbisch Gmünd | Gymnasium Plochingen |
| 12 | Metropolitan School Frankfurt | Goethe-Gymnasium-Karlsruhe |
| 13 | ISF International School Frankfurt Rhein-Main | SWING TEAM |
| 14 | Frankfurt International School | Europäische Schule RheinMain |
| 15 | Andreae-Gymnasium Herrenberg | Stuttgart High School |
| 16 | Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg |
| 17 | Theodor-Heuss-Gymnasium Heilbronn | Dillmann Gymnasium Stuttgart |
| 18 | Lessing Gymnasium Winnenden | Max-Born-Gymnasium Backnang |
| 19 | Josef-Schwarz-Schule Heilbronn | Friedrich Abel Gymnasium |
| 20 | Gymnasium in der Taus | Hohenlohe-Gymnasium Öhringen |
| 21 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | Ernst-Sigle-Gymnasium Kornwestheim |
We distribute the exact venues only via e-mail due to safety reasons.